通过真空负压降低原液沸点在较低温度下实现蒸馏,从而轻企业废液处理的成本的低温蒸馏浓缩设备,那目前主流的型号有哪些呢?想必大家还不是很清楚,下面小编就给大家介绍局几款常见的型号,希望对近期有购买需求的客户提供一定的参考。
常见型号:
型号 | 日产量L/D | 每小时产量L/H | 输入功率KW/H | 实际吨能耗KW/T | 规格尺寸mm |
BDS200 | 200-250 | 10 | 3 | ≤240 | 1328*1028*2050 |
BDS500 | 500-600 | 25 | 6 | ≤220 | 1838*1388*1900 |
BDS1000 | 1000-1200 | 50 | 11 | ≤200 | 2028*1538*2238 |
BDS2000 | 2000 | 100 | 18 | ≤180 | 2500*1800*2700 |
FDS3500 | 3500 | 175 | 48.5 | ≤200 | 3000*1800*2600 |
FDS5000 | 5000 | 250 | 56.5 | ≤200 | 3000*2000*3200 |
FDS7000 | 7000 | 350 | 93 | ≤200 | 3600*2200*3900 |
FDS10000 | 10000 | 500 | 112 | ≤200 | 4800*2100*4000 |
FDS12000 | 12000 | 600 | 150 | ≤200 | 5600*2100*4000 |
FDS18000 | 18000 | 900 | 220 | ≤200 | 6300*2200*4000 |
以上就是对目前主流的几款低温蒸馏浓缩规格及参数进行的简单介绍,对此如果想了解更多详情的客户,欢迎到我们苏州宝达冷热设备有限公司咨询和了解。